search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 78,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl VG, Lauter
Endergebnis
account_circle Beck Ronny
CSU 58,7 %
Erstunterlegen
Albrecht Christian FWG 41,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Beck Ronny | 437 | 58,7 % |
| FWG | Albrecht Christian | 308 | 41,3 % |
| Wahlberechtigte | 953 | - | |
| Wähler | 750 | 78,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 745 | 99,3 % |
Wahlbezirke