Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| CSU | Blum, Ludwig | Personenwahl |
| CSU | Wahl, Erwin | Personenwahl |
| CSU | Pförtsch, Gerhard | Personenwahl |
| CSU | Schmitt, Clarissa | Personenwahl |
| CSU | Menzel, Maximilian | Personenwahl |
| CSU | Pieler, Hartwig | Personenwahl |
| SPD | Demling, Matthias | Personenwahl |
| SPD | Müller, Bernhard | Personenwahl |
| SPD | Cron, Axel | Personenwahl |
| SPD | Klose, Niklas | Personenwahl |
| WBFW | Sippel, Markus | Personenwahl |
| WBFW | Baum, Jürgen | Personenwahl |
| WBFW | Dr. Güthlein, Frank | Personenwahl |
| WBFW | Zahner, Bernhard | Personenwahl |
Gemeinde Reckendorf
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte | 1.610 | |
| Wähler/innen | 1.238 | 76,89 % |
| ungültige Stimmen | 18 | 1,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CSU | |||
| Clarissa Schmitt, CSU | |||
| Maximilian Menzel, CSU | |||
| Gerhard Pförtsch, CSU | |||
| Erwin Wahl, CSU | |||
| Hartwig Pieler, CSU | |||
| Markus Höfler, CSU | |||
| Ludwig Blum, CSU | |||
| Stefan Wolfschmidt, CSU | |||
| Thomas Sebald, CSU | |||
| Joachim Geiger, CSU | |||
| Hans-Jürgen Blum, CSU | |||
| Sven Strauß, CSU | |||
| Sebastian Sterzer, CSU | |||
| Julian Dusold, CSU | |||
| Tanja Schug, CSU | |||
| Ivana Sebald, CSU | |||
| Christian Sebald, CSU | |||
| Georg Hoffmann, CSU | |||
| Frank Fehn, CSU | |||
| Thorsten Müller, CSU | |||
| Dominique Zeitler, CSU | |||
| Fabian Götz, CSU | |||
| Ralf Wolfschmidt, CSU | |||
| Clemens Griebel, CSU | |||
| Daniel Ramer, CSU | |||
| Christian Jäckisch, CSU | |||
| Silke Schleelein, CSU | |||
| Georg Ament, CSU | |||
| SPD | |||
| Manfred Deinlein, SPD | |||
| Falko Badura, SPD | |||
| Caroline Böhnlein, SPD | |||
| Christian Zweig, SPD | |||
| Matthias Demling, SPD | |||
| Carmen Schlereth, SPD | |||
| Axel Cron, SPD | |||
| Bernhard Müller, SPD | |||
| Stefan Lutter, SPD | |||
| Niklas Klose, SPD | |||
| Björn Raab, SPD | |||
| Ramona Müller, SPD | |||
| Jennifer Müller, SPD | |||
| Justin Harcourt, SPD | |||
| Martin Papert, SPD | |||
| Lilly Badura, SPD | |||
| Ingo Gareis, SPD | |||
| Florian Cron, SPD | |||
| Franz Kuhn, SPD | |||
| Luisa Müller, SPD | |||
| Joachim Schulz, SPD | |||
| Tamara Raab, SPD | |||
| Werner Broichhagen, SPD | |||
| Karin Rößner, SPD | |||
| Frances Lutter, SPD | |||
| Walter Hawly, SPD | |||
| Mirjam Denk, SPD | |||
| WBFW | |||
| Jürgen Baum, WBFW | |||
| Markus Sippel, WBFW | |||
| Thomas Stößel, WBFW | |||
| Bernhard Zahner, WBFW | |||
| Dr. Frank Güthlein, WBFW | |||
| Gerhard Güthlein, WBFW | |||
| Bastian Limpert, WBFW | |||
| Andreas Knab, WBFW | |||
| Gabriele Rottmann, WBFW | |||
| Wolfgang Steppert, WBFW | |||
| Oliver Rottmann, WBFW | |||
| Barbara Zeitler, WBFW | |||
| Florian Steppert, WBFW | |||
| Matthias Müller, WBFW | |||
| Hans Limpert, WBFW | |||
| Daniel Salomon, WBFW | |||
| Jonas Sippel, WBFW | |||
| Albert Güthlein, WBFW |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,89 %
